Dorpskerk Rheden | leden | niet leden | ||||
Rouwdiensten | € | € | ||||
Rouwdienst met predikant | 250 | 650 | ||||
Rouwdienst zonder predikant | 250 | 500 | ||||
Organist | 75 | |||||
Trouwdiensten | ||||||
alleen burgerlijk huwelijk | 350 | 350 | ||||
kerkelijk huwelijk met eigen predikant | 400 | 400 | ||||
kerkelijk huwelijk met predikant van kerk | 400 | 550 | ||||
Kerkelijk +burgerlijk huwelijk met eigen predikant | 600 | 600 | ||||
Kerkelijk +burgerlijk huwelijk met predikant van kerk | 600 | 750 | ||||
Organist | 75 | |||||
Huur voor concert of overige bijeenkomsten | ||||||
1 | dagdeel | 250 | ||||
2 | dagdelen | 400 | ||||
3 | dagdelen | 500 | ||||
Tarieven zijn inclusief koster en/of coördinator en gebruik keuken | ||||||
Overigen | ||||||
Live stream/opname | eerste uur | 150 | 150 | |||
idem | ieder volgend kwartier | 25 | 25 | |||
Huur beamer en scherm per dagdeel | 50 | |||||
Extra facilitaire ondersteuning | per dagdeel | 25 | 25 | |||
Huur bijzondere materialen, stoelen, podium ed. | kostprijs +10% | |||||
Koffie/thee, overige | in overleg | |||||
Jonkvrouwe Brantsen Centrum | € | |||||
Zaal 1 | 8 personen | 35 | ||||
Zaal 2 | 40 personen | 50 | ||||
Zaal 3 | verhuurd | |||||
zaal 5 | 25 personen | 40 | ||||
bij 2 of 3 dagdelen wordt 20% korting op tarief verleend | ||||||
Huur beamer en scherm | 25 | |||||
Tarieven gebruik Eltheto en Nicolaaskerk | leden | niet leden | ||||
Rouwdiensten | € | € | ||||
Rouwdiensten met predikant | 150 | |||||
Rouwdiensten zonder predikant | 150 | 450 | ||||
Trouwdiensten | ||||||
Burgerlijk huwelijk | 275 | 350 | ||||
Kerkelijk huwelijk | met predikant | 150 | ||||
Kerkelijk huwelijk zonder predikant | 150 | 450 | ||||
Burgerlijk en kerkelijk huwelijk | 400 | 675 | ||||
organist | 75 | 75 | ||||
Predikant | op aanvraag | |||||
CD opnames | 25 +10 pst | 25 +10 pst | ||||
Overige verhuur | € | |||||
Kleine Zaal Eltheto | dagdeel | 45 | ||||
dag | 100 | |||||
Grote zaal Eltheto | dagdeel | 100 | ||||
dag | 250 | |||||
Nicolaaskerk | dagdeel | 200 | ||||
dag | 400 |
In de maanden oktober tot en met april kan een energietoeslag in rekening worden gebracht